手術件数実績
整形外科-上肢
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
肩関節鏡(肩腱板形成術) | 26 | 27 | 16 | 24 | 30 |
肩関節鏡(その他) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
肘・手関節鏡 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 |
手根管開放術(直視下) | 68 | 51 | 64 | 52 | 59 |
手根管開放術(鏡視下) | 93 | 66 | 76 | 87 | 62 |
肘部管開放術 | 23 | 12 | 16 | 15 | 26 |
腱鞘開放術 | 166 | 150 | 146 | 139 | 153 |
マイクロサージャリー (神経・血管)再接着術含む |
17 | 13 | 12 | 10 | 15 |
骨接合術(橈骨遠位端骨折) | 73 | 101 | 101 | 100 | 122 |
骨接合術(肘関節周囲骨折) | 23 | 15 | 20 | 12 | 26 |
骨接合術(上腕骨近位端骨折) | 26 | 20 | 25 | 27 | 31 |
腱移行術・縫合術 | 40 | 46 | 44 | 39 | 37 |
その他 | 388 | 320 | 350 | 353 | 418 |
合計 | 952 | 832 | 874 | 872 | 987 |
整形外科-下肢
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
人工股関節置換術 | 248 | 199 | 256 | 269 | 272 |
人工股関節再置換術 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 |
人工膝関節置換術 | 378 | 297 | 286 | 295 | 303 |
人工膝関節再置換術 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
人工膝関節単顆置換術 | - | - | 36 | 26 | 12 |
膝関節鏡(半月板部分切除) | 186 | 137 | 144 | 129 | 46 |
膝関節鏡(その他) | 33 | 23 | 17 | 29 | 17 |
膝前十字靭帯再建術 | 46 | 19 | 34 | 19 | 29 |
股・足関節鏡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寛骨臼骨切り術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脛骨高位骨切り術 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
外反母趾矯正骨切り術 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
骨接合術(大腿骨転子部骨折) | 92 | 87 | 82 | 77 | 58 |
骨接合術(大腿骨頚部骨折) | 24 | 26 | 22 | 19 | 20 |
人工骨頭置換術(大腿骨頚部骨折) | 50 | 66 | 59 | 71 | 70 |
その他 | 322 | 279 | 257 | 263 | 240 |
合計 | 1406 | 1149 | 1210 | 1211 | 1082 |
整形外科-脊椎
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
椎弓形成術(頚椎) | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
椎弓形成術(頚椎以外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椎弓切除術(腰椎) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
椎弓切除術(腰椎以外) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
椎間板摘出術(後方) | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
椎間板摘出術(後方以外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊椎固定術(前方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊椎固定術(前方以外) | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
黄色靭帯骨化症手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 49 | 0 | 2 | 1 | 32 |
脳外科
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
脳刺激装置交換術 | 63 | 60 | 63 | 60 | 51 |
その他(脳腫瘍・穿頭血腫除去 ・VPシャント術・脳血管内手術含む) |
22 | 20 | 27 | 25 | 30 |
合計 | 85 | 80 | 90 | 85 | 81 |
形成外科
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 368 | 346 | 349 | 370 | 371 |
口唇裂口蓋裂形成術 | 95 | 109 | 119 | 98 | 95 |
眼瞼下垂(まぶたのたるみ)症手術 | 30 | 9 | 15 | 13 | 10 |
多指(趾)症、合指(趾)症手術 | 35 | 31 | 40 | 28 | 33 |
顔面骨骨折手術 | 18 | 12 | 12 | 16 | 20 |
耳介形成術 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 |
瘢痕(拘縮)形成術 | 9 | 17 | 10 | 10 | 11 |
褥瘡、難治性皮膚潰瘍の手術 | 14 | 10 | 8 | 18 | 10 |
副耳(介)切除術 | 22 | 24 | 14 | 21 | 21 |
先天性耳瘻管摘出術 | 15 | 14 | 17 | 11 | 11 |
腋臭症手術(皮弁法) | 5 | 12 | 10 | 6 | 8 |
その他 | 43 | 34 | 41 | 39 | 42 |
合計 | 659 | 625 | 643 | 639 | 640 |
循環器内科
外来患者数 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
外来数(新規) | 507 | 478 | 477 | 464 | 423 |
外来数(再診) | 10,768 | 10,885 | 10,504 | 9,901 | 9,633 |
治療・検査分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル検査 | 128 | 101 | 62 | 60 | 25 |
心臓外来リハビリテーション(延人数) | 1,070 | 760 | 753 | 1067 | 1,262 |
心エコー | 1,624 | 2,041 | 4,053 | 4,111 | 4,518 |
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 |
ペースメーカー植え込み術(新規) | 12 | 9 | 5 | 5 | 16 |
ペースメーカー電池交換術 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 |
合計 | 32 | 16 | 14 | 17 | 29 |
血管外科
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
下肢静脈瘤手術 | 80 | 46 | 63 | 69 | 66 |
血管内焼灼術(グルー治療を含む) | 76 | 41 | 58 | 66 | 63 |
抜去切除術 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
末梢動脈手術 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 84 | 54 | 64 | 73 | 71 |
麻酔科
年度/月 | 手術 | 麻酔科管理 | 全身麻酔 | 全身麻酔
+区域麻酔 |
区域麻酔 | 硬膜外
ブロック |
---|---|---|---|---|---|---|
H23年度 | 3,292 | 2,375(72%) | 2,050 | 284 | 10 | 31 |
H24年度 | 3,522 | 2,535(72%) | 2,227 | 278 | 18 | 12 |
H25年度 | 3,494 | 2,498(71%) | 2,185 | 285 | 9 | 19 |
H26年度 | 3,250 | 2,386(73%) | 2,284 | 93 | 9 | 5 |
H27年度 | 3,227 | 2,509(78%) | 2,502 | 2 | 5 | 1 |
H28年度 | 3,221 | 2,440(76%) | 2,432 | 0 | 8 | 2 |
H29年度 | 3,220 | 2,435(76%) | 2,430 | 0 | 5 | 2 |
H30年度 | 3,210 | 2,453(76%) | 2,443 | 0 | 10 | 0 |
R1(H31)年度 | 3,268 | 2,445(74%) | 2,439 | 0 | 6 | 0 |
R2年度 | 2,765 | 2,043(74%) | 2,040 | 0 | 3 | 1 |
R3年度 | 2,886 | 2,149(75%) | 2,144 | 0 | 5 | 1 |
R4年度 | 2,888 | 2,141(74%) | 2,137 | 1 | 3 | 0 |
R5年度 | 2,932 | 2,197(75%) | 2,197 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科
手術分類名 | R1(H31)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
輪状咽頭筋切断術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭気管分離術 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
気管口狭窄拡大術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鼓室形成術(耳小骨再建術) | - | - | - | - | 3 |
鼓室形成術(耳小骨温存術) | - | - | - | - | 3 |
その他 | - | - | - | - | 8 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |